口座開設に照会状は不要になりました
DBS銀行では、昨年度より、シンガポール非居住者向けの口座が新設されたため、口座開設にあたって、口座保有者の照会状は不要になりました。
詳細は01「基本情報」、口座の開設方法は 02「口座開設方法」を参照してください。
« 2010年05月 | メイン | 2013年02月 »
DBS銀行では、昨年度より、シンガポール非居住者向けの口座が新設されたため、口座開設にあたって、口座保有者の照会状は不要になりました。
詳細は01「基本情報」、口座の開設方法は 02「口座開設方法」を参照してください。
| 通貨 | 口座の種類 | 特徴 | 最低預金額 | 口座維持手数料(月) | 
| 
			 Singapore Dollar シンガポールドル  | 
			
			 普通預金口座 Savings Plus Account <非居住者の場合> Expatriate Savings Plus Account  | 
			もっとも一般的な利息が付く預金口座。VISAデビットカードが付く。 | 
			 1,000SGD <非居住者の場合> 5,000SGD  | 
			
			 2SGD*  | 
		
| 
			 定期預金 Fixed Deposit  | 
			預金期間は1日~36カ月。 | 
			 1,000SGD**  | 
			
			 -  | 
		|
| 
			 Foreign Currency 外貨  | 
			
			 マルチカレンシー口座 eMulti-Currency Autosave Account <非居住者の場合> Expatriate eMulti-Currency Autosave Account  | 
			シンガポールドルと12種の外貨で利用可能。小切手が付く口座Plus Accountもある(利用手数料あり)。 | 
			 3,000SGD <非居住者の場合> 5,000SGD  | 
			
			 7.5SGD*  | 
		
| 
			 定期預金口座 Time Deposit  | 
			9通貨で利用可能。最長12カ月。 | 
			 5,000SGD相当額***  | 
			
			 -  | 
		
| 通貨 | 当座預金の最低預金額 | 利息が付く預金額 | 口座維持手数料 | 
| 米ドル(USD)* | 1,000 | 1 | 7.50 | 
| ポンド(GBP)* | 800 | 30,000 | 5 | 
| ユーロ(EUR)* | 1,000 | 50,000 | 10 | 
| 日本円(JPY)* | 200,000 | 5,000,000 | 750 | 
| スイスフラン(CHF)* | 2,200 | 80,000 | 10 | 
| オーストラリアドル(AUD)* | 1,500 | 70,000 | 10 | 
| 香港ドル(HKD)* | 8,000 | 400,000 | 55 | 
| カナダドル(CAD)* | 1,500 | 70,000 | 10 | 
| ニュージーランドドル(NZD)* | 1,500 | 70,000 | 10 | 
| ノルウェークローネ(NOK) | 7,500 | 350,000 | 50 | 
| スウェーデンクローナ(SEK) | 8,000 | 400,000 | 60 | 
| タイバーツ(THB) | 28,000 | 1,200,000 | 200 | 
| 投資商品 | 特徴 | 最低投資額 | 
| 
			 Unit Trusts オフショア投資信託  | 
			ネット上にはDBS Asset Managementを中心に、5社約300本のファンドが紹介されている。窓口ではさらに多くの商品を購入できる。 | 
			 1,000SGD  | 
		
| 
			 Structured Deposits 仕組み預金  | 
			仕組み預金インデックスや株式、債券、為替取引などを原資産とするデリバティブを組み合わせることによって、定期預金よりも高い利息が付いた商品。ただし、銀行側の判断で期間が変更され、金利も市場の状況によって変化する。 | - | 
| 
			 Bonds 債券  | 
			債券シンガポール政府、自治体、企業などが発行するシンガポールドル建て債券と、その他の国や企業が発行する外貨建て債券がある。償還期間1~5年。 | 50,000SGD相当額 | 
| 
			 ELNs(Equity Linked Notes)  | 
			日本で一時期流行したEB(他社株転換社債)の類似商品。シンガポール市場に上場されている個別株を対象にコールオプションあるいはプットオプションを売る。 | - | 
| 
			 CLIs(Currency Linked Investments)  | 
			デュアルカレンシー債に為替オプションを合わせた商品。償還期間1週間~3カ月。 | 50,000SGD相当額 | 
本サイトの無断転載・複製を禁じます。リンクはご自由にどうぞ。
Copyright ©1999-2021 Alternative Investment Club.