| エリア | 国 | 証券 |
| アジア
| 香港* | HKEx(香港取引所) |
| 中国 | 上海B株(米ドル建て、香港ドル建てでも売買可能) 深圳B株(香港ドル建て、米ドル建てでも売買可能) | |
| 台湾 | TSE(台湾証券取引所) | |
| 日本* | TSE(東京証券取引所) OSE(大阪証券取引所) | |
| 韓国* | KSE(韓国証券取引所) | |
| オーストラリア* | ASX(オーストラリア証券取引所) | |
| ニュージーランド* | NZSX(ニュージーランド証券取引所) | |
| シンガポール* | SGX(シンガポール取引所) | |
| タイ* | SET(タイ証券取引所) | |
| インドネシア* | JSX(ジャカルタ証券取引所) | |
| フィリピン* | PSE(フィリピン証券取引所) | |
| マレーシア* | KLSE(クアラルンプール証券取引所) | |
| 北米 | アメリカ* | NYSE(ニューヨーク証券取引所) Nasdaq(ナスダック) AMEX(アメリカン証券取引所) |
| カナダ* | TSE(トロント証券取引所) | |
| ヨーロッパ | ドイツ* | Xetra(クセトラ、フランクフルト証券取引所の電子取引システム) |
| フランス* | Euronext Paris(ユーロネクスト・パリ) | |
| イギリス* | LSE(ロンドン証券取引所) |
*電話取引のみ。