| ファンドのカテゴリー | 販売手数料 | 最低投資額 |
| Equity and Balanced 株式・バランス型 | 2.5% | 2,000EUR相当額 |
| Bond 債券 | 1.5% | 2,000EUR相当額 |
| Monetary 通貨 | 0.15% | 1,000EUR相当額 |
« 口座開設書類と手順 | メイン | 投資できるファンド会社 »
| ファンドのカテゴリー | 販売手数料 | 最低投資額 |
| Equity and Balanced 株式・バランス型 | 2.5% | 2,000EUR相当額 |
| Bond 債券 | 1.5% | 2,000EUR相当額 |
| Monetary 通貨 | 0.15% | 1,000EUR相当額 |
本サイトの無断転載・複製を禁じます。リンクはご自由にどうぞ。
Copyright ©1999-2009 Alternative Investment Club.
2009年01月23日 17:13に投稿された情報のページです。
ひとつ前の投稿は「口座開設書類と手順」です。
次の投稿は「投資できるファンド会社」です。
投稿された情報は内容が古くなっていることがあります。トップページで最新の情報をご確認ください。
以下の広告はAICが推薦・推奨
しているものではありません。