| エリア | 国 | 証券取引所 |
| アジア* | 香港 | HKEx(香港取引所) |
| オーストラリア | ASX(オーストラリア証券取引所) | |
| シンガポール | SGX(シンガポール取引所) | |
| 北米 | アメリカ | NYSE(ニューヨーク証券取引所) Nasdaq(ナスダック) AMEX(アメリカン証券取引所) |
| カナダ | TSE(トロント証券取引所) | |
| ヨーロッパ | ドイツ | Xetra(セトラ、フランクフルト証券取引所の電子取引システム) |
| フランス | Euronext Paris(ユーロネクスト・パリ) | |
| イギリス | LSE(ロンドン証券取引所) AIM(Alternative Investment Market = 新興市場) | |
| オランダ | Euronext Amsterdam(ユーロネクスト・アムステルダム) | |
| ベルギー | Euronext Brussels(ユーロネクスト・ブリュッセル) | |
| スペイン | IBEX(マドリッド証券取引所) | |
| スイス | SWX(スイス証券取引所) | |
| スウェーデン | SX(ストックホルム証券取引所) | |
| イタリア | Milan(ミラノ証券取引所) |
*電話取引のみ。