| 通貨 | 口座の種類 | 特徴 | 最低預金額 | 口座維持手数料(月) |
| Singapore Dollar シンガポールドル | 普通預金口座 Savings Plus Account | もっとも一般的な利息が付く預金口座。ATMカードが付く。 | 500SGD | 7SGD |
| 当座預金口座 Current Account | 小切手帳が付くが、利息は付かない。 | 3,000SGD | 7.5SGD | |
| 利付き当座預金口座 Autosave Account | 利息が付きながら、小切手帳も発行される。 | 3,000SGD | 7.5+2.0SGD (2.0はサービス料) | |
| 定期預金 Fixed Deposit | 預金期間は1日~36カ月。 | 1,000SGD* | - | |
| Foreign Currency 外貨 | 当座預金口座 Current Account | 12通貨で利用可能。小切手帳が発行される。利息も付くが、通貨によって条件が異なる(概要参照)。 | 米ドル1,000USD | 7.5USD |
| 定期預金口座 Time Deposit | 9通貨で利用可能。最長12カ月。 | 5,000SGD 相当額* | - |
*預入期間1~6日の最低預金額は500万シンガポール、7日~1カ月は100万シンガポールドル。
**1カ月以内の短期預金については、別途最低預金額が設定されている。