●Citibankingの場合
| 投資商品 | インターネットでの取引 | 特徴 | 最低投資額 | 手数料* |
| Stocks 香港株 | ◯ | 香港株および米国株の売買が可能。月1,000HKDから積立プランあり。 | - | 売買手数料:0.25% (最低100HKD) 半年ごとに信託手数料:100HKD* |
| Bonds 債券 | ×(電話取引のみ) | 米国債、米国・オーストラリア・カナダ・イギリス・香港ドル・ユーロ建ての各社債あり。割引債、コーラブル債もある。ほとんどはA格以上。償還期間は2~20年。償還価額100USDまたはその倍数。 | 20,000USD相当額 | 信託手数料:無料 |
| Mutual Funds ミューチュアルファンド | ×(電話取引のみ) | 700種類以上のファンドから選択できる。最低初期投資額1万HKD、月積立額1,000HKDの投資プランあり。 | ファンドによる | ファンドによっては販売手数料1%のディスカウントサービスもある。 |
| FX-Margin 為替証拠金取引 | ◯ | 取引にあたっては同意書の提出が必要。担保となる預金の15倍までの取引が可能。取扱通貨は主要8 通貨。証拠金として10,000USD以上の預金額がないと取引不可。 | 最低取引額:100,000USD 最低ネット取引額:50,000USD相当額 | - |
| Premium Deposit プレミアムデポジット | ◯ | インターネットで条件設定可能。取扱通貨は主要9通貨。 | 最低預金額:10,000USD | - |
*その他、証券取引所に支払う費用など(香港内のどの証券会社を使っても同額)。
**該当期間に1回の取引も株保有の記録もない場合は免除。