各口座の最低預金額は以下のとおり。
ただし、口座開設時には、50,000ポンド相当額以上の預金が必要です。最低預金額は口座開設時のみに適用されるので、口座開設後に引き出しても問題はないと思われます(明示された規定はありません)。
| 口座の種類 | 特徴 | 通貨 | ||
| 最低預金額 | ||||
| ドル | ポンド | ユーロ | ||
| Offshore Gold オフショアゴールド | VISAデビットカードが付く普通預金口座。ポンド口座のみ小切手帳が発行される(手数料無料)。 | 7,500* | 5,000* | 7,500* |
| Offshore Call オフショアコール | 普通預金口座。カードが発行されない分、ゴールドよりも高金利。 | 1,500 | 1,000 | 1,500 |
| Notice 通知預金 | 引き出したい一定期間前に通知をする口座。通知期間によって30、90、180日がある。 | - | 5,000 | - |
| Fixed 定期預金 | 期間は1、3、6、12カ月。 | 50,000 | 25,000 | 50,000 |
| Instant Access Savings インスタントアクセス預金 | 利率保証のポンド普通口座。利息の受取りを月1回と年1回から選択。出金は年6回まで無料。 | - | 3,000 | - |
| Base Rate Tracker ベースレートトラッカー | イギリスのベースレートに連動して利息が変わる預金。募集期間限定タイプと、引き出したい一定期間前に通知をする(90日と180日あり)タイプがある。 | - | 10,000(募集タイプ) 50,000(通知タイプ) | - |
*最低預金額を下回ると、毎月それぞれ15ドル、10ポンド、15ユーロの口座維持手数料が発生する。